2025年12月认真负责的鉴定专家共34人,名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 徐承英 | 重庆三峡学院 | 18 | 魏光兴 | 重庆交通大学 |
2 | 张志勇 | 中共重庆市委党校 | 19 | 杨兴龙 | 重庆工商大学 |
3 | 李长泰 | 重庆师范大学 | 20 | 胡攀 | 重庆社会科学院 |
4 | 蔡其勇 | 重庆市教育科学研究院 | 21 | 王兆林 | 重庆工商大学 |
5 | 商爱玲 | 西南政法大学 | 22 | 李军 | 西南大学 |
6 | 张忠民 | 重庆工商大学 | 23 | 王瑞庆 | 西南政法大学 |
7 | 自正法 | 重庆大学 | 24 | 殷俊 | 重庆工商大学 |
8 | 彭国川 | 重庆社会科学院 | 25 | 郑白玲 | 四川外国语大学 |
9 | 田庆刚 | 重庆工商大学 | 26 | 彭静 | 重庆大学 |
10 | 李红霞 | 重庆工商大学 | 27 | 薛晓嫘 | 重庆师范大学 |
11 | 洪富忠 | 重庆工商大学 | 28 | 卢燕平 | 西南政法大学 |
12 | 吴大兵 | 重庆社会科学院 | 29 | 蒋桦 | 重庆财经职业学院 |
13 | 陈伟 | 西南政法大学 | 30 | 陈志军 | 重庆师范大学 |
14 | 黄远固 | 重庆市委党校 | 31 | 汪涛 | 重庆大学 |
15 | 陈跃 | 西南大学 | 32 | 伊辉勇 | 重庆交通大学 |
16 | 张小强 | 重庆大学 | 33 | 翟琼 | 重庆师范大学 |
17 | 杜辉 | 重庆大学 | 34 | 何京蓉 | 重庆三峡学院 |
重庆市社会科学规划办公室
2026年1月27日