2025年12月,共办理48家单位市社科规划项目结项158项,其中重大项目5项、重点项目11项、一般项目48项、青年项目12项、博士项目17项、培育项目21项、委托项目13项、智库项目3项、外语专项16项、科普项目13项、追加项目1项。结项等级分别为:优秀11项、良好23项、免鉴定22项、合格102项。办理结项的市级项目共提交研究报告83份;形成专著书稿9部;形成科普读物12部;发表各类论文274篇,其中核心论文105篇。
序号 | 课题名称 | 单位 | 负责人 | 等级 |
1 | 《简笔画运用》科普读物 | 重庆文化艺术职业学院 | 梁媛 | 良好 |
2 | 数字化赋能超大城市基层公共品供给的效应测度研究 | 重庆工业职业技术大学 | 张乾 | 合格 |
3 | 网上社科普及的公信力建构与提升路径研究:以“社科5分钟”为例 | 共青团重庆市委员会 | 潘毅 | 免鉴定 |
4 | 防火安全科普读本及短视频 | 重庆市时英安全教育研究院 | 朱笛 | 优秀 |
5 | 心怀国安 使命在肩——大学生国家安全普法手册 | 重庆工业职业技术大学 | 袁希 | 优秀 |
6 | 《红岩故事绘》 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 罗玉琳 | 良好 |
7 | 《重庆工业史话》 | 重庆和璧文化创意有限公司 | 史策 | 良好 |
8 | 中学思政课程立德树人教学体系建设及实践研究 | 重庆市江津中学校 | 张跃国 | 良好 |
9 | “阳光小贝”伴你成长——中小学生心理健康自助手册 | 重庆医科大学 | 张施洋 | 合格 |
10 | 学习借鉴党建经验,传承弘扬红岩精神 | 中共重庆市党校 | 陈钟琪 | 合格 |
11 | 中小学阶段营养教育科普短视频 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 夏万元 | 合格 |
12 | “石说新语”大足石刻读本 | 大足石刻研究院 | 胡登俊 | 优秀 |
13 | 了不起的大巫山 | 巫山县文物管理所(巫山博物馆) | 丁丹 | 良好 |
14 | 守护数字时代:数据安全通俗读本 | 西南政法大学 | 万婷 | 合格 |
15 | “一带一路”倡议下国际工程项目回任人员知识转移的影响机制研究 | 重庆工业职业技术大学 | 肖云霞 | 合格 |
16 | 长江经济带高新技术产业绿色技术创新能力评价与培育路径研究 | 重庆财经学院 | 李江娜 | 合格 |
17 | 数字技术推动三峡库区生态产品品牌价值实现路径研究 | 重庆财经学院 | 杨瑞丽 | 合格 |
18 | 重庆市企业服务创新及其社会效益评估研究 | 重庆工商大学 | 李巍 | 合格 |
19 | 重庆市婚姻家庭社会工作服务模式实践与探索研究 | 重庆市婚姻收养登记管理中心 | 贺添 | 合格 |
20 | 健康传播视野下医患沟通的协商与斡旋研究 | 四川外国语大学 | 万萍 | 合格 |
21 | 探索建立未成年人家庭监护缺失标准研究 | 重庆师范大学 | 黄永宜 | 合格 |
22 | 研究型教师教育建设的理念、框架与路径研究 | 西南大学 | 范敏 | 合格 |
23 | 中共中央南方局外事工作的主要成就及经验启示 | 西南大学 | 唐棣宣 | 合格 |
24 | 新时代传承弘杨红岩精神简明读本 | 中共重庆市委党史研究室 | 姚红 | 合格 |
25 | 基于“锔”“缮”传统手工艺的器物再造设计方法研究 | 重庆交通大学 | 罗显怡 | 合格 |
26 | 数字人民币应用场景中数据保护法律问题研究 | 西南政法大学 | 贺嘉 | 合格 |
27 | 乡村振兴与新型城镇化的战略耦合及协同治理研究 | 重庆大学 | 邓恂 | 良好 |
28 | 重庆教育领域突出问题治理研究 | 重庆师范大学 | 阮李全 | 合格 |
29 | 基于抗逆力理论的金融风险跨境传染的防控路径研究 | 重庆理工大学 | 王文涛 | 良好 |
30 | 新时代新征程党的自我革命的路径构建研究 | 重庆理工大学 | 张元圆 | 合格 |
31 | 中国数学学术传承与高校数学教师专业发展研究 | 重庆师范大学 | 赵侯宇 | 合格 |
32 | 中国西部(重庆)科学城支撑科技创新的知识管理体系建设研究 | 重庆大学 | 余嘉俊 | 合格 |
33 | “破五唯”背景下高校学术评价体系优化研究 | 重庆科技大学 | 殷铭泽 | 优秀 |
34 | 川东北渝北新时代文明实践带助力川渝精神文明共建的路径研究 | 西南政法大学 | 武夫波 | 合格 |
35 | 新时代重庆电影发展战略研究 | 西南大学 | 刘帆 | 优秀 |
36 | 川渝共建新时代文明实践红色文化示范带 | 中共城口县委宣传部 | 张定永 | 合格 |
37 | 新时代文明实践在长江国家文化公园建设中的作用发挥研究 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 彭亚彰 | 合格 |
38 | 成渝两地乡村非遗传承人群的群内组织结构与培养机制研究 | 重庆文化艺术职业学院 | 杨林 | 合格 |
39 | 重大疫情爆发期社会心理疏导与治理机制研究 | 西南大学 | 杨东 | 合格 |
40 | 医疗腐败全周期治理研究 | 重庆医药高等专科学校 | 申志玲 | 合格 |
41 | 女性话语建构视角下陈敬容“重庆时期”诗歌创作研究 | 四川外国语大学 | 但凝洁 | 合格 |
42 | 大数据及人工智能视角下的中国资本市场资产定价实证研究 | 重庆邮电大学 | 陈秋实 | 合格 |
43 | 重庆新时代高校创新创业教育典型案例研究 | 重庆大学 | 张李楠 | 合格 |
44 | 重庆调解话语的互动机制研究 | 重庆大学 | 蒋婷 | 免鉴定 |
45 | 面向城市社区居民生活垃圾分类效果评价及干预机制应用研究 | 重庆大学 | 廖雯竹 | 合格 |
46 | 中国影视剧在东南亚传播的路径及话语建构研究 | 重庆邮电大学 | 王沧 | 合格 |
47 | 媒体融合与区域一体化进程中的传媒生态位测算及生态体系规划研究 | 西南政法大学 | 董紫薇 | 合格 |
48 | 直播商务快速关系的动态演化与作用结果研究 | 西南政法大学 | 翁莉佳 | 合格 |
49 | 抵制袍哥文化 维护政治安全 | 西南政法大学 | 马方 | 合格 |
50 | 长江三峡交通文化景观遗产保护与更新耦合路径研究 | 重庆交通大学 | 董莉莉 | 免鉴定 |
51 | 自适应智能家具人机融合交互的复杂性研究 | 重庆交通大学 | 郭园 | 合格 |
52 | 论毛泽东对构建中国共产党人精神谱系的原创性贡献 | 中国共产党重庆市委员会党史研究室 | 徐光煦 | 合格 |
53 | 抗战时期大后方英美记者群体研究 | 西南大学 | 陈志刚 | 合格 |
54 | 乡村振兴背景下电商企业助推农户持续增收路径研究 | 西南政法大学 | 伏红勇 | 合格 |
55 | 全民阅读中信息茧房的形成机制与治理策略研究 | 重庆大学 | 许天才 | 免鉴定 |
56 | 不确定环境下成分血保障绩效的演进机制研究 | 重庆工商大学 | 周愉峰 | 免鉴定 |
57 | 聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务 | 重庆工商大学 | 曾维伦 | 合格 |
58 | 美国对华“数字霸权”的实践与我国反制对策研究 | 西南政法大学 | 张华韬 | 合格 |
59 | 低空经济高质量发展政策设计与实现路径研究 | 重庆邮电大学 | 王霜 | 免鉴定 |
60 | 渝商精神研究 | 西南大学 | 王丰 | 免鉴定 |
61 | 重庆耕地“非粮化〞治理研究 | 重庆社会科学院 | 卢向虎 | 免鉴定 |
62 | 适应人口变化趋势的我市教育结构优化与政策调整研究 | 西南大学 | 李玲 | 免鉴定 |
63 | 重庆市“十五五”文化和旅游业发展规划前期研究 | 重庆市文化和旅游研究院 | 牟元义 | 优秀 |
64 | 乡村公共文化空间建设研究 | 重庆邮电大学 | 夏登江 | 合格 |
65 | 文化数字化视域下数字藏品市场监管研究 | 西南大学 | 罗明东 | 合格 |
66 | 主城大都市区工业遗产文化和旅游发展研究 | 重庆科技学院 | 江燕玲 | 合格 |
67 | 重庆市“十五五”旅游业产业地位与发展定位研究 | 西南大学 | 杨晓霞 | 合格 |
68 | 馆藏歌乐英烈史料整理研究系列之古承铄烈士日记整理研究 | 重庆红岩革命历史博物馆 | 马乐 | 合格 |
69 | 新质生产力视域下巴蜀文化旅游走廊农文旅高质量融合发展研究 | 长江师范学院 | 熊正贤 | 合格 |
70 | 重庆市引导社会力量参与公共文化服务体系建设的机制与对策研究 | 重庆自然博物馆 | 涂翠平 | 合格 |
71 | 乡村振兴视阀下重庆传统散落民居活化传承发展路径研究 | 长江师范学院 | 王钢 | 合格 |
72 | 重庆国有文物建筑活化利用策略研究 | 重庆市文物考古研究院 | 周大庆 | 合格 |
73 | 馆藏歌乐英烈书信整理研究 | 重庆红岩革命历史博物馆 | 王浩 | 良好 |
74 | 文旅4.0时代下博物馆文化旅游产品培育与营销策略研究 | 重庆自然博物馆 | 赖东 | 合格 |
75 | 新时代新征程新重庆文化和旅游高质量发展的创新路径研究 | 四川外国语大学 | 林移刚 | 合格 |
76 | 都市旅游的发展现状及对策建议研究 | 重庆邮电大学 | 刘红 | 合格 |
77 | 重庆市城郊村落文旅融合发展路径研究——以沙坪坝区三河村为例 | 重庆师范大学 | 臧连荣 | 合格 |
78 | 旅游质监执法疑难问题研究与典型案例解析 | 市文化执法总队 | 李雅全 | 良好 |
79 | 剧本娱乐行业的风险与治理研究 | 西南政法大学 | 秦宗川 | 合格 |
80 | 重庆传统文化数字化创新发展研究 | 西南大学 | 颜芬 | 合格 |
81 | 数智时代网络空间意识形态治理的方式及其路径研究 | 重庆财经职业学院 | 阳作林 | 合格 |
82 | 川渝少数民族题材版画的图像叙事与民族史观研究 | 四川美术学院 | 沙鑫 | 合格 |
83 | 重庆小农户融入新型农村集体经济发展的行为响应及激励机制研究 | 长江师范学院 | 于永娟 | 良好 |
84 | 重庆直辖20周年亲历者口述及影像谱系研究 | 重庆工商大学 | 张玉霞 | 良好 |
85 | 高等职业技术教育促进重庆乡村振兴的效益评价研究 | 重庆电子科技职业大学 | 龚冷西 | 免鉴定 |
86 | 污名化话语中言语操纵的批评认知研究 | 重庆交通大学 | 王兴龙 | 优秀 |
87 | 一带一路”视域下重庆—斯里兰卡高校僧伽罗语专业人才联合培养模式研究 | 重庆师范大学 | 郑毅 | 合格 |
88 | 中华文化典籍翻译的文化模型构建与海外传播研究 | 西南大学 | 杨坤 | 良好 |
89 | “一带一路”倡议背景下的语言服务人才培养研究 | 重庆外语外事学院 | 刘毅 | 优秀 |
90 | “一带一路”倡议背景下的法律翻译服务人才培养研究 | 西南政法大学 | 代霞 | 良好 |
91 | 巴蜀文化在大学英语课程建设中的融入研究 | 长江师范学院 | 沈黎 | 优秀 |
92 | 世界主要发达国家教育信息化政策对比研究 | 重庆大学 | 莫启扬 | 良好 |
93 | 新时代大学生用外语讲好中国故事的跨文化传播能力培养研究 | 重庆工商大学 | 龙亚 | 合格 |
94 | 巴蜀文化在外语学科建设中的融入研究 | 重庆对外经贸学院 | 杨照 | 良好 |
95 | “一带一路”倡议背景下的跨文化交际能力培养研究 | 重庆人文科技学院 | 刘尧 | 合格 |
96 | 巴蜀非物质文化遗产术语在西班牙语世界的翻译与传播研究 | 重庆科技大学 | 吴桐 | 良好 |
97 | 乌克兰独立后的语言政策与国家认同研究 | 重庆理工大学 | 郑伟明 | 良好 |
98 | “一带一路”背景下重庆地域文化融入重庆高校大学英语教学的思考与实践 | 重庆三峡学院 | 任然 | 合格 |
99 | 中国茶文化典籍在日本的翻译接受研究 | 重庆文理学院 | 瞿倩倩 | 良好 |
100 | 基于会议口译语料库的“中国方案”对外话语建构和传播研究 | 重庆邮电大学 | 高非 | 良好 |
101 | 中国共产党第三个历史决议与“归根到底是马克思主义行”研究 | 西南大学 | 王丰 | 免鉴定 |
102 | 习近平关于尊重和保障人权重要论述的原创性贡献研究 | 西南政法大学 | 朱林方 | 合格 |
103 | 新时代乡村建设理论与实践创新研究 | 重庆邮电大学 | 钟星星 | 合格 |
104 | 深入学习“五个必由之路”重要论述 | 西南大学 | 唐斌 | 合格 |
105 | 中国红色电影产业发展的实践经验与高质量发展对策研究 | 重庆财经职业学院 | 任力 | 合格 |
106 | 新型城镇化进程中县域普通高中高质量发展的攻坚战略与长效机制研究 | 重庆师范大学 | 廖辉 | 免鉴定 |
107 | 新时代高校意识形态工作领导权建设研究 | 四川外国语大学 | 黄科 | 合格 |
108 | 推进高校外语专业课程思政建设研究 | 四川外国语大学 | 黄科 | 合格 |
109 | 重庆以改革开放激活高质量发展动力活力研究 | 重庆社会科学院 | 邓靖 | 合格 |
110 | 探索独具特色的融合新路研究 | 重庆社会科学院 | 黄意武 | 合格 |
111 | “一对多”国际合作实践的比较研究及其理论启示 | 四川外国语大学 | 朱天祥 | 合格 |
112 | 中国特色社会主义制度优势研究 | 重庆大学 | 杨长福 | 合格 |
113 | 中国共产党探索中国式现代化道路历程及经验研究 | 重庆大学 | 杨长福 | 合格 |
114 | 重庆市耕地流转对区域粮食生产安全的影响研究 | 重庆工商大学 | 杜挺 | 免鉴定 |
115 | 重庆建设成为具有全国影响力的重要经济中心研究 | 西南大学 | 张明 | 合格 |
116 | 现代汉语前置定语的多维度句法语义研究 | 西南大学 | 冉晨 | 合格 |
117 | 重庆文化底蕴及地域特质研究 | 西南大学 | 王本朝 | 合格 |
118 | 乡村振兴视角下重庆民间结绳艺术的文创转化研究 | 长江师范学院 | 白雪勇 | 合格 |
119 | 体物入微:媒介研究的身体维度 | 长江师范学院 | 刘婷 | 免鉴定 |
120 | 成渝地区双城经济圈公共服务共建共享的政策协同机制研究 | 长江师范学院 | 杨柳 | 免鉴定 |
121 | 后疫情时代法国对华政策研究 | 重庆邮电大学 | 文杰 | 合格 |
122 | 重大突发事件中应急物资运输投送保障体系构建与效能提升研究 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 李晓明 | 合格 |
123 | 重庆市医疗领域采购廉政风险防控研究 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 李全权 | 合格 |
124 | 大中小幼中华优秀传统文化教育一体化路径研究 | 重庆师范大学 | 黄永宜 | 优秀 |
125 | “雄奇山水、新韵重庆”新内涵研究 | 重庆交通大学 | 施丽红 | 合格 |
126 | 环保比较优势视角下成渝地区双城经济圈产业协同推进生态文明建设路径研究 | 重庆城市科技学院 | 韩伟亚 | 合格 |
127 | 成渝地区双城经济圈建设下工业用地效率提高的审计协同机制与路径研究 | 重庆工商大学 | 袁利华 | 合格 |
128 | 重庆市相对贫困治理与物流业高质量发展协同路径研究 | 重庆工商大学 | 曾倩 | 合格 |
129 | 美国主流政党民粹化与政治极化研究 | 四川外国语大学 | 檀春耕 | 免鉴定 |
130 | 基于“桥梁+艺术”的重庆城市美学建构研究 | 重庆交通大学 | 胡术 | 合格 |
131 | 循环经济视角下复杂产品创新设计方案评价方法与应用研究 | 重庆交通大学 | 喻寅昀 | 合格 |
132 | 面向县域尺度的三峡库区滑坡涌浪灾害风险评估及应对策略研究 | 重庆交通大学 | 牟萍 | 合格 |
133 | 提升城市文化气质的四个着力点 | 重庆交通大学 | 袁伟 | 合格 |
134 | 中国特色医疗救助立法研究 | 西南政法大学 | 李俊杰 | 合格 |
135 | 残疾人对社交信息的内隐加工及影响机制研究 | 重庆师范大学 | 张雪萌 | 合格 |
136 | 丘陵地区农机服务市场供需错配及其效率损失研究 | 重庆师范大学 | 杨子 | 合格 |
137 | 西周“殷遗民”社会地位的考古学研究 | 重庆师范大学 | 胡子尧 | 合格 |
138 | 疫情防控医护及相关工作人员工伤保险制度 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 胡京 | 合格 |
139 | RCEP协定下技术性贸易措施对重庆出口影响及应对研究 | 重庆大学 | 王睿 | 免鉴定 |
140 | 重庆市先进制造业利用外资水平研究 | 重庆大学 | 刘渝琳 | 免鉴定 |
141 | 重庆市基础设施韧性改造损益识别与优化策略研究 | 重庆大学 | 洪竞科 | 免鉴定 |
142 | 重庆市高校创新创业教育现状调查及质量评价体系构建研究 | 重庆第二师范学院 | 杨元超 | 合格 |
143 | 西南地区体育旅游产业协同发展研究 | 重庆第二师范学院 | 刘冬 | 合格 |
144 | 人格心理素质测评的可用性测度研究 | 重庆第二师范学院 | 刘杰 | 合格 |
145 | 高质量发展视域下长江经济带“生态—文化—旅游”融合共生机制与路径研究 | 重庆交通大学 | 张玉蓉 | 免鉴定 |
146 | 基于多源数据关联分析的城市历史街区公共服务质效评价与提升研究 | 重庆大学 | 肖竞 | 免鉴定 |
147 | 1980年代农村题材小说中的“改革”叙事研究 | 重庆大学 | 石磊 | 合格 |
148 | 新就业形态从业人员多重失业保险制度研究 | 重庆青年职业技术学院 | 张艳 | 合格 |
149 | 数字经济赋能成渝地区双城经济圈产业链供应链韧性提升的机制及路径研究 | 重庆工商大学 | 孙畅 | 良好 |
150 | 弗兰纳里.奥康纳小说的身体叙述与现代性焦虑 | 四川外国语大学 | 万姗 | 良好 |
151 | 人工智能视阈下川渝地区佛苯服饰设色识别与色彩谱系构建 | 西南大学 | 赵雨 | 良好 |
152 | 数字经济时代数据权属配置法律制度研究 | 西南政法大学 | 范水兰 | 良好 |
153 | 抗战时期重庆地区妇幼卫生研究 | 重庆大学 | 张华 | 合格 |
154 | 重庆“赋能型”基层政权治理能力提升的机制创新与推进路径研究 | 西南大学 | 吴江 | 优秀 |
155 | 新时代重庆基层减负的现状及破解路径研究 | 中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 | 司春霞 | 合格 |
156 | 成渝地区双城经济圈促进双圈互动两翼协同研究 | 重庆第二师范学院 | 郭莉滨 | 合格 |
157 | 重庆市哲学社会科学人才发展研究 | 重庆电子科技职业大学 | 肖罕 | 合格 |
158 | 三峡库区传统村落风貌生态介入与农文旅融合研究 | 重庆科技大学 | 杨恩德 | 免鉴定 |
重庆市社会科学规划办公室
2026年1月27日